
- 防御率
- 9.00 2026 MLB
- 胜投
- 0-1
- 投球局数
- 15
- 三振
- 6
2026 MLB 投球 常规赛
防御率9.0015 场
胜投0-1胜-败
投球局数15
三振6
WHIP1.93
救援2
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 23 | 2 | 6 | 6 | 9.00 | 1.93 | |
| └ 各队 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 11 | 0 | 2 | 4 | 7.11 | 2.05 | |
| └ 各队 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8⅔ | 12 | 2 | 4 | 2 | 10.38 | 1.85 | |
| 2026 AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.00 | |
| 2025 | 58 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 55⅓ | 55 | 2 | 26 | 48 | 3.42 | 1.46 | |
| └ 各队 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 | 16 | 0 | 8 | 17 | 2.00 | 1.33 | |
| └ 各队 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27⅓ | 34 | 1 | 16 | 24 | 5.27 | 1.83 | |
| └ 各队 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0.90 | 0.70 | |
| 2024 | 60 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | 59 | 61 | 8 | 15 | 53 | 4.88 | 1.29 | |
| └ 各队 | 45 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 43⅔ | 37 | 4 | 14 | 40 | 3.71 | 1.17 | |
| └ 各队 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15⅓ | 24 | 4 | 1 | 13 | 8.22 | 1.63 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14