
- 防御率
- 4.06 2025 MLB
- 胜投
- 2-5
- 投球局数
- 51
- 三振
- 38
2025 MLB 投球 常规赛
防御率4.0652 场
胜投2-5胜-败
投球局数51
三振38
WHIP1.35
救援9
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18⅓ | 17 | 1 | 11 | 18 | 6.87 | 1.53 | |
| └ 各队 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13⅔ | 15 | 1 | 4 | 16 | 5.27 | 1.39 | |
| └ 各队 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4⅔ | 2 | 0 | 7 | 2 | 11.57 | 1.93 | |
| 2025 | 52 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 51 | 41 | 4 | 28 | 38 | 4.06 | 1.35 | |
| └ 各队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅔ | 3 | 0 | 5 | 4 | 7.71 | 1.71 | |
| └ 各队 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11⅓ | 6 | 0 | 4 | 10 | 2.38 | 0.88 | |
| └ 各队 | 39 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 35 | 32 | 4 | 19 | 24 | 4.11 | 1.46 | |
| 2024 | 52 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 53 | 52 | 7 | 26 | 59 | 5.09 | 1.47 | |
| └ 各队 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 35 | 5 | 15 | 33 | 5.40 | 1.43 | |
| └ 各队 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | 2 | 11 | 26 | 4.50 | 1.56 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14