
- 防御率
- 10.38 2026 MLB
- 胜投
- 0-0
- 投球局数
- 4⅓
- 三振
- 2
2026 MLB 投球 常规赛
防御率10.383 场
胜投0-0胜-败
投球局数4⅓
三振2
WHIP1.62
救援0
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 7 | 2 | 0 | 2 | 10.38 | 1.62 | |
| 2026 AAA | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53⅔ | 60 | 8 | 18 | 64 | 4.36 | 1.45 | |
| └ 各队 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20⅓ | 22 | 4 | 10 | 26 | 6.20 | 1.57 | |
| └ 各队 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16⅔ | 17 | 1 | 1 | 19 | 1.62 | 1.08 | |
| └ 各队 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16⅔ | 21 | 3 | 7 | 19 | 4.86 | 1.68 | |
| 2025 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23⅓ | 28 | 5 | 12 | 26 | 7.71 | 1.71 | |
| └ 各队 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18⅔ | 22 | 3 | 11 | 20 | 7.71 | 1.77 | |
| └ 各队 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4⅔ | 6 | 2 | 1 | 6 | 7.71 | 1.50 | |
| 2024 | 59 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 55⅓ | 56 | 11 | 19 | 67 | 5.86 | 1.36 | |
| └ 各队 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6⅔ | 4 | 2 | 2 | 9 | 2.70 | 0.90 | |
| └ 各队 | 54 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 48⅔ | 52 | 9 | 17 | 58 | 6.29 | 1.42 |
逐季打击成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14