
- 打击率
- .343 2025 MLB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 2
- OPS
- .704
2025 MLB 打击 常规赛
打击率.34337 打席
本垒打0
打点2
OPS.704
安打12
盗垒0
2025 MLB 投球 常规赛
防御率0.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数1⅔
三振0
WHIP0.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 53 | 207 | 182 | 40 | 11 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 | 17 | 51 | .220 | .294 | .330 | .624 | |
| └ 各队 | 43 | 166 | 144 | 34 | 10 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 15 | 36 | .236 | .317 | .368 | .685 | |
| └ 各队 | 10 | 41 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | .158 | .200 | .184 | .384 | |
| 2025 | 11 | 37 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | .343 | .361 | .343 | .704 | |
| 2024 | 49 | 140 | 130 | 25 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 0 | 5 | 35 | .192 | .219 | .315 | .534 | |
| └ 各队 | 17 | 50 | 47 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | .128 | .143 | .234 | .377 | |
| └ 各队 | 32 | 90 | 83 | 19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 20 | .229 | .261 | .361 | .622 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14