
- 打击率
- .175 2026 MLB
- 本垒打
- 1
- 打点
- 10
- OPS
- .443
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.175200 打席
本垒打1
打点10
OPS.443
安打31
盗垒1
2026 MLB 投球 常规赛
防御率10.135 场
胜投0-0胜-败
投球局数5⅓
三振0
WHIP1.88
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79 | 200 | 177 | 31 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 1 | 5 | 30 | .175 | .223 | .220 | .443 | |
| └ 各队 | 46 | 113 | 99 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 | .192 | .238 | .232 | .470 | |
| └ 各队 | 33 | 87 | 78 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 19 | .154 | .205 | .205 | .410 | |
| 2025 | 64 | 174 | 149 | 43 | 8 | 1 | 3 | 20 | 25 | 2 | 12 | 31 | .289 | .361 | .416 | .777 | |
| 2024 | 8 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | .083 | .313 | .083 | .396 | |
| └ 各队 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| └ 各队 | 6 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .100 | .308 | .100 | .408 |
逐季投球成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 22:41