
- 打击率
- .163 2026 MLB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 4
- OPS
- .344
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.16351 打席
本垒打0
打点4
OPS.344
安打8
盗垒0
2026 MLB 投球 常规赛
防御率18.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数1
三振0
WHIP4.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 51 | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | .163 | .160 | .184 | .344 | |
| └ 各队 | 9 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
| └ 各队 | 12 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .200 | .192 | .240 | .432 | |
| 2026 AAA | 48 | 162 | 136 | 28 | 7 | 0 | 4 | 19 | 19 | 1 | 24 | 38 | .206 | .321 | .346 | .667 | |
| └ 各队 | 18 | 55 | 41 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 13 | 15 | .220 | .400 | .341 | .741 | |
| └ 各队 | 24 | 87 | 77 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 9 | 19 | .169 | .253 | .325 | .578 | |
| └ 各队 | 6 | 20 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | .333 | .400 | .444 | .844 | |
| 2025 | 8 | 22 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .143 | .182 | .333 | .515 | |
| └ 各队 | 6 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .188 | .188 | .438 | .626 | |
| └ 各队 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 | |
| 2024 | 19 | 54 | 52 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 | .250 | .259 | .365 | .624 |
逐季投球成绩
国家队赛事
国家队打击成绩
| 赛事 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .083 | .214 | .083 | .297 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14