
- 防御率
- 6.54 2025 MLB
- 胜投
- 0-1
- 投球局数
- 42⅔
- 三振
- 35
2025 MLB 投球 常规赛
防御率6.5440 场
胜投0-1胜-败
投球局数42⅔
三振35
WHIP1.50
救援1
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 36⅓ | 43 | 5 | 24 | 40 | 8.17 | 1.84 | |
| └ 各队 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17⅓ | 22 | 3 | 9 | 22 | 10.38 | 1.79 | |
| └ 各队 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | 2 | 15 | 18 | 6.16 | 1.89 | |
| 2025 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42⅔ | 46 | 12 | 18 | 35 | 6.54 | 1.50 | |
| └ 各队 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9⅓ | 10 | 4 | 3 | 8 | 8.68 | 1.39 | |
| └ 各队 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7⅔ | 7 | 1 | 3 | 7 | 3.52 | 1.30 | |
| └ 各队 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4.91 | 1.18 | |
| └ 各队 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14⅔ | 17 | 5 | 11 | 13 | 7.98 | 1.91 | |
| 2024 | 69 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 62⅔ | 63 | 10 | 29 | 50 | 3.59 | 1.47 |
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14