
- 打击率
- .241 2026 MLB
- 本垒打
- 11
- 打点
- 31
- OPS
- .733
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.241216 打席
本垒打11
打点31
OPS.733
安打48
盗垒13
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 216 | 199 | 48 | 5 | 1 | 11 | 31 | 30 | 13 | 13 | 69 | .241 | .291 | .442 | .733 | |
| └ 各队 | 67 | 126 | 119 | 31 | 4 | 1 | 7 | 23 | 19 | 6 | 6 | 40 | .261 | .296 | .487 | .783 | |
| └ 各队 | 50 | 90 | 80 | 17 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 7 | 7 | 29 | .213 | .284 | .375 | .659 | |
| 2025 | 57 | 149 | 134 | 29 | 6 | 0 | 3 | 11 | 19 | 7 | 9 | 48 | .216 | .281 | .328 | .609 | |
| └ 各队 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 | .661 | |
| └ 各队 | 53 | 141 | 127 | 27 | 6 | 0 | 3 | 10 | 19 | 7 | 9 | 46 | .213 | .275 | .331 | .606 | |
| 2024 | 53 | 172 | 162 | 39 | 4 | 2 | 7 | 25 | 19 | 6 | 5 | 56 | .241 | .271 | .420 | .691 | |
| └ 各队 | 5 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .250 | .308 | .417 | .725 | |
| └ 各队 | 16 | 45 | 43 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | .256 | .289 | .465 | .754 | |
| └ 各队 | 32 | 114 | 107 | 25 | 4 | 1 | 4 | 18 | 11 | 4 | 2 | 39 | .234 | .259 | .402 | .661 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 22:41