
- 打击率
- .000 2026 MLB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 0
- OPS
- .200
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.00015 打席
本垒打0
打点0
OPS.200
安打0
盗垒1
2026 MLB 投球 常规赛
防御率5.402 场
胜投0-0胜-败
投球局数1⅔
三振0
WHIP1.20
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | .000 | .200 | .000 | .200 | |
| 2026 AAA | 87 | 357 | 314 | 75 | 16 | 1 | 8 | 31 | 51 | 20 | 34 | 94 | .239 | .319 | .373 | .692 | |
| 2025 | 106 | 243 | 219 | 44 | 5 | 0 | 11 | 25 | 35 | 14 | 20 | 82 | .201 | .267 | .374 | .641 | |
| └ 各队 | 88 | 213 | 192 | 37 | 5 | 0 | 9 | 19 | 29 | 12 | 19 | 76 | .193 | .263 | .359 | .622 | |
| └ 各队 | 18 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | .259 | .300 | .481 | .781 | |
| 2024 | 135 | 441 | 368 | 74 | 23 | 4 | 10 | 42 | 53 | 32 | 53 | 123 | .201 | .320 | .367 | .687 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅔ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.20 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14