
- 打击率
- .217 2025 MLB
- 本垒打
- 4
- 打点
- 14
- OPS
- .605
2025 MLB 打击 常规赛
打击率.217243 打席
本垒打4
打点14
OPS.605
安打47
盗垒9
2024 MLB 投球 常规赛
防御率9.003 场
胜投0-0胜-败
投球局数3
三振0
WHIP2.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 33 | 134 | 114 | 27 | 8 | 0 | 6 | 22 | 22 | 4 | 15 | 41 | .237 | .336 | .465 | .801 | |
| └ 各队 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | .143 | .000 | .143 | |
| └ 各队 | 24 | 100 | 82 | 24 | 7 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 14 | 22 | .293 | .400 | .598 | .998 | |
| └ 各队 | 6 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | .150 | .150 | .200 | .350 | |
| 2025 | 72 | 243 | 217 | 47 | 10 | 1 | 4 | 14 | 19 | 9 | 17 | 70 | .217 | .278 | .327 | .605 | |
| 2024 | 96 | 341 | 314 | 88 | 19 | 2 | 15 | 34 | 53 | 17 | 22 | 108 | .280 | .334 | .497 | .831 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14