
- 打击率
- .259 2026 MLB
- 本垒打
- 3
- 打点
- 10
- OPS
- .694
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.25991 打席
本垒打3
打点10
OPS.694
安打22
盗垒1
2026 AAA 投球 常规赛
防御率27.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数0⅓
三振0
WHIP6.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 91 | 85 | 22 | 5 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 16 | .259 | .270 | .424 | .694 | |
| └ 各队 | 30 | 83 | 78 | 20 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 2 | 13 | .256 | .272 | .423 | .695 | |
| └ 各队 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .286 | .250 | .429 | .679 | |
| 2026 AAA | 25 | 88 | 75 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 22 | .200 | .302 | .267 | .569 | |
| └ 各队 | 10 | 36 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | .250 | .314 | .313 | .627 | |
| └ 各队 | 15 | 52 | 43 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | .163 | .294 | .233 | .527 | |
| 2024 | 29 | 67 | 64 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | .125 | .134 | .203 | .337 |
逐季投球成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14