
- 打击率
- .286 2026 MLB
- 本垒打
- 3
- 打点
- 12
- OPS
- .912
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.28683 打席
本垒打3
打点12
OPS.912
安打20
盗垒1
2026 MLB 投球 常规赛
防御率22.502 场
胜投0-0胜-败
投球局数2
三振0
WHIP4.50
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 83 | 70 | 20 | 5 | 1 | 3 | 12 | 16 | 1 | 12 | 29 | .286 | .398 | .514 | .912 | |
| 2026 AAA | 64 | 245 | 226 | 47 | 8 | 0 | 4 | 25 | 25 | 6 | 16 | 70 | .208 | .265 | .296 | .561 | |
| └ 各队 | 22 | 79 | 78 | 18 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 19 | .231 | .241 | .372 | .613 | |
| └ 各队 | 42 | 166 | 148 | 29 | 6 | 0 | 1 | 16 | 17 | 2 | 16 | 51 | .196 | .277 | .257 | .534 | |
| 2025 | 27 | 61 | 55 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 2 | 23 | .236 | .279 | .436 | .715 | |
| 2024 | 21 | 28 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | .154 | .214 | .154 | .368 | |
| └ 各队 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| └ 各队 | 19 | 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | .154 | .185 | .154 | .339 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 22.50 | 4.50 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14