
- 防御率
- 6.57 2026 MLB
- 胜投
- 2-0
- 投球局数
- 38⅓
- 三振
- 29
2026 MLB 投球 常规赛
防御率6.5727 场
胜投2-0胜-败
投球局数38⅓
三振29
WHIP1.90
救援1
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38⅓ | 52 | 10 | 21 | 29 | 6.57 | 1.90 | |
| └ 各队 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13⅔ | 15 | 2 | 9 | 11 | 3.29 | 1.76 | |
| └ 各队 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅓ | 13 | 2 | 8 | 4 | 15.19 | 3.94 | |
| └ 各队 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19⅓ | 24 | 6 | 4 | 14 | 6.52 | 1.45 | |
| 2026 AAA | 27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28⅔ | 33 | 1 | 8 | 23 | 5.02 | 1.43 | |
| └ 各队 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.50 | |
| └ 各队 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24⅔ | 31 | 1 | 8 | 19 | 5.84 | 1.58 | |
| 2025 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20⅔ | 26 | 2 | 12 | 15 | 7.84 | 1.84 | |
| 2024 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34⅓ | 31 | 2 | 17 | 33 | 4.19 | 1.40 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14