
- 打击率
- .167 2026 NPB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 0
- OPS
- .429
2026 NPB 打击 常规赛
打击率.16746 打席
本垒打0
打点0
OPS.429
安打7
盗垒0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 46 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | .167 | .239 | .190 | .429 | |
| └ 各队 | 21 | 29 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .179 | .207 | .214 | .421 | |
| └ 各队 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .143 | .294 | .143 | .437 | |
| 2025 | 86 | 241 | 216 | 52 | 10 | 2 | 3 | 16 | 30 | 9 | 15 | 40 | .241 | .304 | .347 | .651 | |
| 2024 | 46 | 110 | 104 | 17 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 23 | .163 | .194 | .308 | .502 | |
| └ 各队 | 27 | 44 | 42 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | .214 | .250 | .357 | .607 | |
| └ 各队 | 19 | 66 | 62 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | .129 | .156 | .274 | .430 |
来源 NPB官方网站 · 更新 11/15周日 23:22