加载中…
PLAYERS
| 21 |
| - |
| 12 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 143⅔ |
| 1.38 |
| 130 |
| 34 |
| 107 |
| 1 |
| 0.98 |
| 2 | 菅野智之 | 24 | - | 15 | 3 | 0 | 0 | 156⅔ | 1.67 | 111 | 16 | 132 | 6 | 0.94 |
|---|
| 3 | 25 | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 167⅔ | 1.83 | 137 | 38 | 140 | 4 | 1.06 |
| 4 | 25 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 155 | 1.86 | 98 | 49 | 118 | 5 | 1.08 |
| 5 | 25 | - | 11 | 5 | 0 | 0 | 163 | 1.88 | 155 | 47 | 107 | 11 | 0.94 |
| 6 | 26 | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 180 | 1.95 | 156 | 44 | 129 | 12 | 0.96 |
| 7 | 26 | - | 13 | 4 | 0 | 0 | 183 | 2.16 | 140 | 27 | 166 | 11 | 1.05 |
| 8 | 21 | - | 10 | 6 | 0 | 0 | 145⅓ | 2.17 | 107 | 22 | 120 | 6 | 0.98 |
| 9 | 今井达也 | 25 | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 173⅓ | 2.34 | 187 | 70 | 132 | 8 | 1.17 |
|---|
| 10 | 26 | - | 14 | 7 | 0 | 0 | 182⅔ | 2.36 | 137 | 37 | 142 | 12 | 0.98 |
| 11 | 26 | - | 11 | 9 | 0 | 0 | 167 | 2.48 | 95 | 48 | 170 | 9 | 1.31 |
| 12 | 25 | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 170⅓ | 2.54 | 160 | 35 | 156 | 10 | 1.12 |
| 13 | 23 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 151⅔ | 2.55 | 98 | 29 | 137 | 6 | 1.09 |
| 14 | 25 | - | 7 | 11 | 0 | 0 | 153⅔ | 2.58 | 130 | 33 | 143 | 7 | 1.15 |
| 15 | 26 | - | 14 | 5 | 0 | 0 | 176⅓ | 2.65 | 161 | 39 | 150 | 14 | 1.07 |
| 16 | 27 | - | 10 | 9 | 0 | 0 | 166⅔ | 2.70 | 103 | 17 | 174 | 15 | 1.15 |
| 17 | 26 | - | 9 | 10 | 0 | 0 | 179⅓ | 2.76 | 154 | 35 | 161 | 11 | 1.09 |
| 18 | 24 | - | 11 | 7 | 0 | 0 | 144⅔ | 2.80 | 91 | 33 | 134 | 8 | 1.15 |
| 19 | 24 | - | 10 | 6 | 0 | 0 | 147⅓ | 2.81 | 103 | 42 | 140 | 8 | 1.24 |
| 20 | 22 | - | 6 | 11 | 0 | 0 | 143⅓ | 2.83 | 73 | 29 | 144 | 13 | 1.21 |
| 21 | 25 | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 143 | 2.90 | 121 | 51 | 109 | 8 | 1.12 |
| 22 | 23 | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 147⅓ | 3.05 | 148 | 38 | 128 | 5 | 1.13 |
| 23 | 24 | - | 5 | 11 | 0 | 0 | 144⅓ | 3.12 | 82 | 22 | 151 | 9 | 1.20 |
| 24 | 24 | - | 10 | 6 | 0 | 0 | 147⅔ | 3.17 | 74 | 28 | 142 | 17 | 1.15 |
| 25 | 25 | - | 12 | 10 | 0 | 0 | 163⅓ | 3.58 | 132 | 36 | 157 | 15 | 1.18 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 23:22