AMATEUR
고교야구 · 출신 학교
고교 선수 정보는 공개 기록 범위에서만 표시합니다 — KBO 공식 발표·선수 프로필의 이름·학교·포지션·지명 구단만 싣고, 생년월일·사진·신체 정보는 싣지 않습니다. 삭제 요청
학교별 프로 진출 116곳
드래프트 지명 인원(KBO 보도자료)과 현역 KBO 선수 프로필 '경력'에 학교가 있는 선수 수입니다.
| 학교 | 2027 | 2026 | 2025 | 1R | KBO 현역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕수고고교 | 6 | 3 | 6 | 3 | 28 |
| 휘문고고교 | 5 | 6 | 3 | - | 23 |
| 유신고고교 | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 부산고고교 | 3 | 5 | 4 | 1 | 25 |
| 전주고고교 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 |
| 경남고고교 | 5 | 3 | 3 | 2 | 39 |
| 대구고고교 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 인천고고교 | - | 6 | 2 | - | 25 |
| 충암고고교 | 3 | 2 | 3 | - | 24 |
| 부산과학기술대대학 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 서울고고교 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| 대구상원고고교 | 2 | 1 | 4 | - | 15 |
| 장충고고교 | - | 3 | 3 | - | 29 |
| 광주제일고고교 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 성남고고교 | 3 | 2 | 1 | - | 18 |
| 야탑고고교 | 3 | 1 | 2 | - | 15 |
| 마산용마고고교 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 강릉고고교 | 3 | - | 3 | 1 | 13 |
| 경기상업고고교 | - | - | 6 | - | 6 |
| 동원과학기술대대학 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 동의과학대대학 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 서울컨벤션고고교 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 북일고고교 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 경북고고교 | 1 | 3 | 1 | - | 22 |
| 세광고고교 | 1 | 2 | 2 | - | 20 |
| 제물포고고교 | - | 4 | 1 | - | 14 |
| 마산고고교 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 공주고고교 | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| 라온고고교 | 1 | 1 | 3 | - | 4 |
| 광주동성고고교 | 3 | 1 | - | - | 21 |
| 경기항공고고교 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 대전고고교 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| 배명고고교 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| 청주고고교 | 2 | 1 | - | - | 10 |
| 안산공업고고교 | - | - | 3 | - | 7 |
| 배재고고교 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 장안고고교 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 경동고고교 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 인창고고교 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 강릉영동대대학 | 1 | - | 2 | - | - |
고교 대회 일정·결과·기록
대한야구소프트볼협회(KBSA) 사이트는 자동 수집과 무단 복제를 금지해 고교 대회(주말리그·전국대회) 일정·결과·개인 기록은 DUGOUT에 싣지 않습니다. 공식 사이트에서 확인해 주세요.
출처 KBO 공식 보도자료 · KBO 선수 프로필 · 업데이트 11.16 (월) 15:36 KST
관련: KBO 신인 드래프트 · 선수 기록