KBO
프로 리그 · 리그
KBO 리그
KBO
2026 시즌비시즌2024–2026
- 진행
- 720/720 포스트시즌 14경기
- 다음 경기
- 일정 발표 전 최근 11.08 (일)
- 참가
- 10팀
KBO 리그
10팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 90 | 49 | 5 | .647 | - | 10승 | 9승1무0패 | |
| 2 | 144 | 83 | 58 | 3 | .589 | 8 | 4패 | 4승0무6패 | |
| 3 | 144 | 79 | 63 | 2 | .556 | 12.5 | 1승 | 7승0무3패 | |
| 4 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 14 | 1패 | 3승0무7패 | |
| 5 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 17 | 2패 | 6승0무4패 | |
| 6 | 144 | 65 | 74 | 5 | .468 | 25 | 1패 | 7승0무3패 | |
| 7 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 27 | 2승 | 4승1무5패 | |
| 8 | 144 | 64 | 78 | 2 | .451 | 27.5 | 1승 | 2승0무8패 | |
| 9 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 33.5 | 2패 | 3승0무7패 | |
| 10 | 144 | 50 | 90 | 4 | .357 | 40.5 | 1승 | 5승0무5패 |
출처 KBO 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:12 KST