DUGOUT
Asian Games

National-team tournaments · National teams

Asian Games Baseball

Asian Games

2023 seasonOff-season2023–2026
Progress
20/20
2 postseason games
Champion
Korea
2023
Upcoming games
Schedule TBA
Last Sun, Sep 27
Teams
10Teams

Sun, Oct 1

4That day →
  • FinalLaos0:15ChinaGroup stage Group A · Final/5 · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1
  • FinalJapan6:0PhilippinesGroup stage Group A · Final · 2022 항저우 Asian Games · Softball City Sports & Entertainment Complex | Field 2
  • FinalHong Kong0:10KoreaGroup stage Group B · Final/8 · 2022 항저우 Asian Games · Softball City Sports & Entertainment Complex | Field 1
  • FinalThailand1:12Chinese TaipeiGroup stage Group B · Final/7 · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 2

Mon, Oct 2

4That day →
  • FinalPhilippines0:2ChinaGroup stage Group A · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1
  • FinalHong Kong8:0ThailandGroup stage Group B · Final · 2022 항저우 Asian Games · Softball City Sports & Entertainment Complex | Field 2
  • FinalKorea0:4Chinese TaipeiGroup stage Group B · Final · 2022 항저우 Asian Games · Softball City Sports & Entertainment Complex | Field 1
  • FinalLaos0:18JapanGroup stage Group A · Final/5 · 2022 항저우 Asian Games · Softball City Sports & Entertainment Complex | Field 2

Tue, Oct 3

4That day →
  • FinalChinese Taipei15:0Hong KongGroup stage Group B · Final/6 · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1
  • FinalThailand0:17KoreaGroup stage Group B · Final/5 · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1
  • FinalChina1:0JapanGroup stage Group A · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1
  • FinalPhilippines7:0LaosGroup stage Group A · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 2

Thu, Oct 5

4That day →
  • FinalLaos0:6ThailandClassification round · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 2
  • FinalJapan0:2KoreaSuper Round · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1
  • FinalHong Kong1:5PhilippinesClassification round · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 2
  • FinalChinese Taipei4:1ChinaSuper Round · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1

Fri, Oct 6

4That day →
  • FinalThailand1:11PhilippinesClassification round · Final/8 · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 2
  • FinalKorea8:1ChinaSuper Round · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1
  • FinalLaos0:11Hong KongClassification round · Final/7 · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 2
  • FinalJapan2:0Chinese TaipeiSuper Round · Final/6 · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1

Sat, Oct 7

2That day →
  • FinalJapan4:3ChinaBronze medal game · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1
  • FinalKorea2:0Chinese TaipeiFinal · Final · 2022 항저우 Asian Games · Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center | Field 1