
- AVG
- .231 2026 MLB
- HR
- 0
- RBI
- 3
- OPS
- .588
2026 MLB Batting Regular season
AVG.23174 PA
HR0
RBI3
OPS.588
H15
SB4
2025 MLB Pitching Regular season
ERA0.001 games
W0-0W-L
IP0⅔
SO0
WHIP1.50
SV0
Batting by season
| Season | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 74 | 65 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | .231 | .311 | .277 | .588 | |
| └ by team | 9 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | .250 | .286 | .300 | .586 | |
| └ by team | 7 | 25 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | .273 | .360 | .364 | .724 | |
| └ by team | 12 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | .174 | .286 | .174 | .460 | |
| 2026 AAA | 45 | 194 | 166 | 47 | 10 | 0 | 3 | 15 | 23 | 3 | 28 | 51 | .283 | .387 | .398 | .785 | |
| 2025 | 65 | 160 | 148 | 32 | 6 | 1 | 5 | 13 | 22 | 1 | 11 | 51 | .216 | .270 | .372 | .642 | |
| └ by team | 51 | 135 | 123 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 20 | 1 | 11 | 35 | .236 | .299 | .423 | .722 | |
| └ by team | 14 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .120 | .120 | .120 | .240 | |
| 2024 | 84 | 212 | 177 | 37 | 4 | 0 | 2 | 18 | 24 | 3 | 26 | 60 | .209 | .321 | .266 | .587 | |
| └ by team | 33 | 79 | 69 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 23 | .246 | .342 | .333 | .675 | |
| └ by team | 8 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | .111 | .190 | .111 | .301 | |
| └ by team | 43 | 112 | 90 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 16 | 31 | .200 | .330 | .244 | .574 |
Pitching by season
Source MLB Stats API · Updated Sun, Nov 15 15:14