
- AVG
- .203 2026 MLB
- HR
- 7
- RBI
- 21
- OPS
- .660
2026 MLB Batting Regular season
AVG.203206 PA
HR7
RBI21
OPS.660
H37
SB7
Batting by season
| Season | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 206 | 182 | 37 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | 7 | 20 | 65 | .203 | .286 | .374 | .660 | |
| 2025 | 132 | 488 | 441 | 124 | 26 | 2 | 24 | 76 | 72 | 7 | 35 | 119 | .281 | .342 | .512 | .854 | |
| └ by team | 82 | 290 | 259 | 75 | 17 | 0 | 15 | 46 | 45 | 4 | 22 | 72 | .290 | .355 | .529 | .884 | |
| └ by team | 50 | 198 | 182 | 49 | 9 | 2 | 9 | 30 | 27 | 3 | 13 | 47 | .269 | .323 | .489 | .812 | |
| 2024 | 98 | 309 | 286 | 74 | 16 | 1 | 11 | 33 | 35 | 8 | 15 | 96 | .259 | .311 | .437 | .748 | |
| └ by team | 31 | 83 | 70 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 32 | .143 | .265 | .229 | .494 | |
| └ by team | 67 | 226 | 216 | 64 | 13 | 1 | 10 | 29 | 28 | 5 | 8 | 64 | .296 | .327 | .505 | .832 |
Source MLB Stats API · Updated Sun, Nov 15 14:41