
- AVG
- .231 2026 MLB
- HR
- 19
- RBI
- 55
- OPS
- .711
2026 MLB Batting Regular season · Qualified (PA)
AVG.231532 PA
HR19
RBI55
OPS.711
H109
SB41
Batting by season
| Season | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137 | 532 | 471 | 109 | 16 | 3 | 19 | 55 | 69 | 41 | 56 | 157 | .231 | .312 | .399 | .711 | |
| 2025 | 130 | 531 | 462 | 112 | 15 | 1 | 31 | 80 | 75 | 31 | 58 | 148 | .242 | .332 | .481 | .813 | |
| 2024 | 147 | 621 | 562 | 144 | 21 | 4 | 24 | 73 | 74 | 40 | 53 | 152 | .256 | .324 | .436 | .760 | |
| └ by team | 101 | 430 | 386 | 96 | 14 | 4 | 13 | 50 | 46 | 22 | 39 | 107 | .249 | .323 | .407 | .730 | |
| └ by team | 46 | 191 | 176 | 48 | 7 | 0 | 11 | 23 | 28 | 18 | 14 | 45 | .273 | .325 | .500 | .825 |
National team
National-team batting
| Event | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | .222 | .263 | .222 | .485 |
Source MLB Stats API · Updated Sun, Nov 15 14:41