
- AVG
- .281 2026 MLB
- HR
- 26
- RBI
- 79
- OPS
- .865
2026 MLB Batting Regular season · Qualified (PA)
AVG.281670 PA
HR26
RBI79
OPS.865
H161
SB26
Batting by season
| Season | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 154 | 670 | 572 | 161 | 34 | 2 | 26 | 79 | 113 | 26 | 68 | 145 | .281 | .381 | .484 | .865 | |
| 2025 | 160 | 709 | 613 | 146 | 32 | 1 | 27 | 76 | 95 | 31 | 64 | 191 | .238 | .334 | .426 | .760 | |
| 2024 | 154 | 648 | 549 | 120 | 33 | 0 | 20 | 60 | 77 | 20 | 73 | 169 | .219 | .332 | .388 | .720 | |
| └ by team | 54 | 239 | 199 | 46 | 14 | 0 | 5 | 23 | 32 | 4 | 28 | 68 | .231 | .356 | .377 | .733 | |
| └ by team | 100 | 409 | 350 | 74 | 19 | 0 | 15 | 37 | 45 | 16 | 45 | 101 | .211 | .318 | .394 | .712 |
National team
National-team batting
| Event | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | .154 | .353 | .231 | .584 |
Source MLB Stats API · Updated Sun, Nov 15 14:41