- 경기 시작
- 08.26 (수) 18:30 KST
- 구장
- 수원
- 대회
- KBO 리그 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
출처 KBO 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 KBO
정규시즌 두산 베어스 기준 4승 11패 1무시범경기 두산 베어스 기준 1승 1패
- 09.27 (일)vs
KT 위즈6 : 12패 - 09.20 (일)@
KT 위즈8 : 9패 - 09.19 (토)@
KT 위즈3 : 15패 - 08.27 (목)@
KT 위즈4 : 5패 - 08.26 (수)@
KT 위즈4 : 5패 - 08.25 (화)@
KT 위즈3 : 1승 - 07.23 (목)@
KT 위즈취소 - 07.22 (수)@
KT 위즈취소 - 07.21 (화)@
KT 위즈2 : 2무 - 06.18 (목)vs
KT 위즈2 : 1승 - 06.17 (수)vs
KT 위즈1 : 8패 - 06.16 (화)vs
KT 위즈2 : 6패 - 05.28 (목)vs
KT 위즈3 : 11패 - 05.27 (수)vs
KT 위즈5 : 0승 - 05.26 (화)vs
KT 위즈0 : 6패 - 04.12 (일)@
KT 위즈1 : 6패 - 04.11 (토)@
KT 위즈4 : 6패 - 04.10 (금)@
KT 위즈8 : 7승 - 03.24 (화)@
KT 위즈시범경기3 : 7패 - 03.23 (월)@
KT 위즈시범경기12 : 7승
두산 베어스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 KBO 공식 · 업데이트 11.15 (일) 23:27 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박찬호 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .288 |
| 2 | 중 | 정수빈 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 3 | 三 | 안재석 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 4 | 포 | 양의지 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 |
| 주二 | └강승호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | |
| 5 | 지 | 김민석 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 6 | 一 | 세베리노 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 |
| 타一 | └박지훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | |
| 7 | 二 | 오명진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 二 | └이유찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .204 | |
| 타二 | └박준순 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 | |
| 포 | └윤준호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | |
| 8 | 우 | 김대한 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 9 | 좌 | 조수행 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .352 |
| 합계 | 33 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8 |
투수
- 결승타
- 김현수(9회 1사 만루서 우전 안타)
- 홈런
- 장성우10호(4회1점 잭로그)
- 실책
- 안재석(3회) 박찬호(3회)
- 도루
- 박찬호2(3 5회)
- 주루사
- 세베리노(2회) 안현민(3회) 박찬호(7회)
- 관중
- 10,307명
- 경기 시간
- 3:17
- 심판
- 윤태수, 김정, 최영주, 박근영
출처 KBO 공식 · 업데이트 11.15 (일) 23:27 KST
