- 경기 시작
- 06.06 (토) 14:00 KST
- 구장
- 横浜
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 2승 1패포스트시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 4승 0패시범경기 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 0승 2패
- 10.28 (수)vs
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 4차전4 : 2승 - 10.27 (화)vs
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 3차전2 : 1승 - 10.25 (일)@
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 2차전4 : 3승 - 10.24 (토)@
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 1차전3 : 1승 - 06.07 (일)@
요코하마 DeNA 베이스타스4 : 2승 - 06.06 (토)@
요코하마 DeNA 베이스타스6 : 3승 - 06.05 (금)@
요코하마 DeNA 베이스타스3 : 8패 - 03.15 (일)@
요코하마 DeNA 베이스타스시범경기0 : 5패 - 03.14 (토)@
요코하마 DeNA 베이스타스시범경기2 : 5패
후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우좌 | 마사키 도모야 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 투 | └木村光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └杉山 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 중 | 슈토 우쿄 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 좌 | 야나기타 유키 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 주우좌 | └川村 友斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 三 | 구리하라 료야 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 廣瀨 隆太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 6 | 二 | 마키하라 다이세이 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 유 | 庄子 雄大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| 8 | 포 | 海野 隆司 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 투 | 前田 悠伍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 투 | └D.ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └髙橋 隆慶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └R.オスナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └松本 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타우 | └谷川原 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 합계 | 37 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 悠伍승 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 93 |
| D.ヘルナンデス홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| R.オスナ홀 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 松本 裕樹홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 木村光 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 杉山 一樹세 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 합계 | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 144 |
- 홈런
- 正木(4회)
- 2루타
- 正木(5회), 川村(9회), 牧原大(5회)
- 관중
- 33,640명
- 경기 시간
- 2:57
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
