- 경기 시작
- 06.07 (일) 13:30 KST
- 구장
- マツダスタジアム
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 오릭스 버펄로스 기준 0승 2패 1무시범경기 오릭스 버펄로스 기준 3승 0패
- 06.07 (일)@
히로시마 도요 카프2 : 5패 - 06.06 (토)@
히로시마 도요 카프4 : 7패 - 06.05 (금)@
히로시마 도요 카프2 : 2무 - 03.18 (수)vs
히로시마 도요 카프시범경기3 : 2승 - 03.17 (화)vs
히로시마 도요 카프시범경기2 : 1승 - 03.04 (수)vs
히로시마 도요 카프시범경기2 : 0승
오릭스 버펄로스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 宗 佑磨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 좌 | 니시카와 료마 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 중 | 나카가와 게이타 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 二 | 오타 료 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 우 | 기타 료토 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 一 | 山中 稜真 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 7 | 유 | 구레바야시 고타로 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 8 | 포 | 와카쓰키 겐야 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 타 | └스기모토 유타로 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 투 | 宮國 凌空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 투 | └片山 楽生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 투 | └요시다 코우세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └平沼 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 투 | └岩嵜 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └야마자키 소이치로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └기보 쇼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └寺西 成騎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └博志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 합계 | 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮國 凌空패 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 片山 楽生 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| 요시다 코우세 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 岩嵜 翔 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 야마자키 소이치로 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 寺西 成騎 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 博志 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 합계 | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 163 |
- 2루타
- 太田(6회)
- 관중
- 32,309명
- 경기 시간
- 2:55
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
