- 경기 시작
- 06.10 (수) 18:00 KST
- 구장
- みずほPayPay
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 9 | 0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 한신 타이거스 기준 0승 3패시범경기 한신 타이거스 기준 2승 0패
- 06.11 (목)@
후쿠오카 소프트뱅크 호크스2 : 3패 - 06.10 (수)@
후쿠오카 소프트뱅크 호크스2 : 6패 - 06.09 (화)@
후쿠오카 소프트뱅크 호크스4 : 10패 - 03.07 (토)vs
후쿠오카 소프트뱅크 호크스시범경기1 : 0승 - 03.06 (금)vs
후쿠오카 소프트뱅크 호크스시범경기5 : 0승
한신 타이거스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:57 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 立石 正広 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2 | 二 | 나카노 다쿠무 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 3 | 좌 | 모리시타 쇼타 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 우 | 사토 데루아키 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 오야마 유스케 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | 지 | 前川 右京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | 중 | 岡城 快生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 타 | └髙寺 望夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 포 | 후시미 도라이 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 타 | └嶋村 麟士朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 9 | 유 | 구마가이 다카히로 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타케 고타로패 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 92 |
| 하타케 세이슈 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 오요카와 마사키 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 津田 淳哉 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 합계 | 8.0 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 166 |
- 2루타
- 立石(3회), 伏見(2회)
- 관중
- 40,057명
- 경기 시간
- 3:09
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:57 KST
