- 경기 시작
- 06.16 (화) 18:00 KST
- 구장
- マツダスタジアム
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 홋카이도 닛폰햄 파이터스 기준 2승 1패시범경기 홋카이도 닛폰햄 파이터스 기준 0승 1패
- 06.16 (화)@
히로시마 도요 카프2 : 0승 - 06.04 (목)@
히로시마 도요 카프5 : 2승 - 06.03 (수)@
히로시마 도요 카프1 : 3패 - 06.02 (화)@
히로시마 도요 카프취소 - 02.22 (일)vs
히로시마 도요 카프시범경기1 : 7패
홋카이도 닛폰햄 파이터스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:57 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 미즈노 다쓰키 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 중 | 야자와 고타 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 타 | └A.マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 주중 | └이소바타 료타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 좌 | 水谷 瞬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 三 | └奈良間 大己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 三 | 野村 佑希 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 투 | └시마모토 히로야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └柳川 大晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 二 | 大塚 瑠晏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 타二 | └山縣 秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 우 | 만나미 주세이 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 7 | 一 | 기요미야 고타로 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 포 | 進藤 勇也 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 투 | 기타야마 고키 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 투 | └堀 瑞輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └達 孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └吉田 賢吾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 좌 | └細川 凌平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 합계 | 33 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타야마 고키승 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 116 |
| 堀 瑞輝홀 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 達 孝太홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 시마모토 히로야홀 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 柳川 大晟세 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 합계 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 156 |
- 홈런
- 万波(9회)
- 2루타
- 進藤(5회)
- 관중
- 17,762명
- 경기 시간
- 3:21
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:57 KST
