アジア大会
代表チーム大会 · 国際大会
アジア競技大会 野球
アジア大会
2026シーズンオフシーズン2023–2026
- 進行
- 20/20 ポストシーズン2試合
- 次の試合
- 日程未発表 直近 9/27(日)
- 参加
- 10チーム
最終順位
2026A組
4チームB組
4チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 |
出典 WBSC公式 · 更新 11/16(月) 15:35
順位決定戦
4チームスーパーラウンド
4チーム| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 |
出典 WBSC公式 · 更新 11/16(月) 15:35