- 試合開始
- 5/26(火) 18:00
- 球場
- マツダスタジアム
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
千葉ロッテマリーンズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小川龍成 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 遊 | 友杉篤輝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 右左 | 西川史礁 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 一 | 山口航輝 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 走三 | └宮崎竜成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 捕 | 佐藤都志也 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 6 | 左 | 井上広大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 打 | └岡大海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 右 | └山本大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 三 | 寺地隆成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 投 | └八木彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └ネフタリ・ソト | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └鈴木昭汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └横山陸人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 投 | アンドレ・ジャクソン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打三一 | └池田来翔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 9 | 中 | 髙部瑛斗 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 38 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドレ・ジャクソン | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 102 |
| 八木彬勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 鈴木昭汰H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 横山陸人S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 合計 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 147 |
- 二塁打
- 西川(8回), ソト(8回), 池田(7回)
- 観客
- 24,103
- 試合時間
- 2:56
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55

