- 試合開始
- 5/27(水) 18:00
- 球場
- バンテリンドーム
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 東北楽天ゴールデンイーグルス視点 0勝3敗オープン戦 東北楽天ゴールデンイーグルス視点 1勝1敗1分
- 5/28(木)@
中日ドラゴンズ1 : 2敗 - 5/27(水)@
中日ドラゴンズ2 : 7敗 - 5/26(火)@
中日ドラゴンズ0 : 1敗 - 3/15(日)@
中日ドラゴンズオープン戦0 : 4敗 - 3/14(土)@
中日ドラゴンズオープン戦4 : 4分 - 3/13(金)@
中日ドラゴンズオープン戦10 : 4勝
東北楽天ゴールデンイーグルス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小深田大翔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 投 | └内星龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └渡辺翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └吉野創士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └九谷瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 左右 | 佐藤直樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | 中 | 辰己涼介 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| 4 | 一 | 浅村栄斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 三二 | 黒川史陽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 6 | 遊 | 村林一輝 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 7 | 右 | 小郷裕哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 左 | └中島大輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 8 | 捕 | 太田光 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 古謝樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打三 | └鈴木大地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 合計 | 33 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝樹敗 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 73 |
| 内星龍 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 渡辺翔太 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 九谷瑠 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 合計 | 8.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 148 |
- 本塁打
- 辰己(1回)
- 観客
- 34,180
- 試合時間
- 3:01
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55
