- 試合開始
- 5/27(水) 17:45
- 球場
- 横浜
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
オリックス・バファローズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 西川龍馬 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 走左 | └中川圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 中 | 渡部遼人 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 三 | 宗佑磨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 遊 | 紅林弘太郎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 5 | 一 | 山中稜真 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | 二 | 野口智哉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 7 | 捕 | 若月健矢 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 右 | 来田涼斗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 曽谷龍平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └杉本裕太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └吉田輝星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └寺西成騎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └西野真弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └椋木蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └アンドレス・マチャド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 34 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曽谷龍平勝 | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 96 |
| 吉田輝星H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 寺西成騎H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 椋木蓮H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| アンドレス・マチャドS | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 合計 | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 144 |
- 二塁打
- 西川(6回), 来田(4回)
- 観客
- 32,628
- 試合時間
- 3:15
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55

