- 試合開始
- 5/28(木) 18:00
- 球場
- 東京ドーム
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 福岡ソフトバンクホークス視点 2勝1敗オープン戦 福岡ソフトバンクホークス視点 1勝1敗1分
- 5/28(木)@
読売ジャイアンツ8 : 4勝 - 5/27(水)@
読売ジャイアンツ1 : 5敗 - 5/26(火)@
読売ジャイアンツ8 : 3勝 - 3/12(木)vs
読売ジャイアンツオープン戦0 : 1敗 - 3/11(水)vs
読売ジャイアンツオープン戦15 : 2勝 - 3/10(火)vs
読売ジャイアンツオープン戦2 : 2分
福岡ソフトバンクホークス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木智也 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2 | 中 | 周東佑京 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 右左 | 近藤健介 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 5 | 左 | 柳田悠岐 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 走右 | └川村友斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 捕 | 山本祐大 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 7 | 二 | 今宮健太 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 走二 | └牧原大成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 遊 | 庄子雄大 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | カーター・スチュワート | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └山川穂高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └山本恵大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ロベルト・オスーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 40 | 8 | 13 | 8 | 3 | 3 | 9 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーター・スチュワート勝 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 85 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデスH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ロベルト・オスーナ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 松本裕樹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 杉山一樹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 合計 | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 127 |
- 本塁打
- 栗原(2回), 栗原(7回), 山本祐(7回)
- 二塁打
- 今宮(6回)
- 観客
- 42,273
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55
