- 試合開始
- 5/28(木) 18:00
- 球場
- 神宮
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 埼玉西武ライオンズ視点 2勝0敗1分オープン戦 埼玉西武ライオンズ視点 1勝1敗
- 5/28(木)@
東京ヤクルトスワローズ8 : 0勝 - 5/27(水)@
東京ヤクルトスワローズ2 : 2分 - 5/26(火)@
東京ヤクルトスワローズ2 : 1勝 - 3/8(日)vs
東京ヤクルトスワローズオープン戦2 : 4敗 - 3/7(土)vs
東京ヤクルトスワローズオープン戦7 : 0勝
埼玉西武ライオンズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | アレクサンダー・カナリオ | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | 遊二 | 滝澤夏央 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 左 | 桑原将志 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └豆田泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 一 | タイラー・ネビン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 走左 | └茶野篤政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 捕 | 小島大河 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 走遊 | └源田壮亮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 6 | 三 | 渡部聖弥 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 中 | 長谷川信哉 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 中 | └西川愛也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 二 | 石井一成 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 一 | └岸潤一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 投 | 武内夏暉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 打 | └林安可 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └佐藤隼輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └甲斐野央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打捕 | └古賀悠斗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 合計 | 36 | 8 | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武内夏暉勝 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100 |
| 佐藤隼輔H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 甲斐野央H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 豆田泰志 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 合計 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 136 |
- 本塁打
- カナリオ(1回), 長谷川(4回)
- 二塁打
- カナリオ(9回)
- 観客
- 29,328
- 試合時間
- 3:15
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:55
