- 試合開始
- 6/2(火) 18:00
- 球場
- 神宮
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
千葉ロッテマリーンズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小川龍成 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 捕 | 佐藤都志也 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 3 | 右左 | 西川史礁 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 左 | 山口航輝 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 右 | └山本大斗 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 一 | ネフタリ・ソト | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 走一 | └池田来翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 遊 | 友杉篤輝 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 7 | 三 | 安田尚憲 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 中 | 和田康士朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 9 | 投 | アンドレ・ジャクソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └櫻井 ユウヤ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └澤田圭佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └寺地隆成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └益田直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 39 | 5 | 14 | 5 | 0 | 3 | 5 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドレ・ジャクソン勝 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 132 |
| 澤田圭佑 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 益田直也 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 合計 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 165 |
- 二塁打
- 安田(5回)
- 観客
- 28,121
- 試合時間
- 3:36
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56

