- 試合開始
- 6/4(木) 18:00
- 球場
- 横浜
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 8 | 12 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 東北楽天ゴールデンイーグルス視点 2勝1敗オープン戦 東北楽天ゴールデンイーグルス視点 0勝1敗2分
- 6/4(木)@
横浜DeNAベイスターズ7 : 8敗 - 6/3(水)@
横浜DeNAベイスターズ2 : 0勝 - 6/2(火)@
横浜DeNAベイスターズ7 : 3勝 - 3/8(日)vs
横浜DeNAベイスターズオープン戦0 : 0分 - 3/7(土)vs
横浜DeNAベイスターズオープン戦2 : 9敗 - 2/22(日)@
横浜DeNAベイスターズオープン戦2 : 2分
東北楽天ゴールデンイーグルス視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 佐藤直樹 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | 中 | 辰己涼介 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 三 | 平良竜哉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 一 | 浅村栄斗 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 遊 | 村林一輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 6 | 二 | 黒川史陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 走二 | └小深田大翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 左 | カーソン・マッカスカー | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 走左 | └中島大輔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 捕 | 太田光 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 瀧中瞭太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 打 | └吉野創士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └九谷瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └渡邊佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └柴田大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └加治屋蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津留﨑大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └西垣雅矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 35 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀧中瞭太 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 |
| 九谷瑠 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 柴田大地 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 加治屋蓮 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 津留﨑大成 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 西垣雅矢敗 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 合計 | 8.2 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 182 |
- 本塁打
- 佐藤(1回)
- 二塁打
- 佐藤(8回), 辰己(7回), 浅村(1回)
- 観客
- 32,697
- 試合時間
- 3:56
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
