- 試合開始
- 6/5(金) 18:00
- 球場
- 神宮
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 北海道日本ハムファイターズ視点 3勝0敗オープン戦 北海道日本ハムファイターズ視点 0勝1敗2分
- 6/7(日)@
東京ヤクルトスワローズ7 : 1勝 - 6/6(土)@
東京ヤクルトスワローズ2 : 0勝 - 6/5(金)@
東京ヤクルトスワローズ3 : 1勝 - 3/22(日)vs
東京ヤクルトスワローズオープン戦1 : 1分 - 3/21(土)vs
東京ヤクルトスワローズオープン戦3 : 4敗 - 3/20(金)vs
東京ヤクルトスワローズオープン戦1 : 1分
北海道日本ハムファイターズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
- 1
水野達稀遊撃手 · 左打.28911.783 - 2
野村佑希左翼手 · 右打.25717.717 - 3
フランミル・レイエス一塁手 · 右打.31332.946 - 4
万波中正右翼手 · 右打.25721.772 - 5
ロドルフォ・カストロ中堅手 · 右打.2158.644 - 6
清宮幸太郎三塁手 · 左打.23723.758 - 7
田宮裕涼捕手 · 左打.2667.695 - 8
山縣秀二塁手 · 右打.2270.533 - 9
福島蓮投手 · 右打.0000.000
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 水野達稀 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 2 | 左三 | 野村佑希 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 二 | └奈良間大己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 3 | 一 | フランミル・レイエス | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 走一 | └細川凌平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 右 | 万波中正 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 5 | 中 | ロドルフォ・カストロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中左 | └矢澤宏太 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 三 | 清宮幸太郎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 走中 | └五十幡亮汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 捕 | 田宮裕涼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 8 | 二三 | 山縣秀 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 福島蓮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └アリエル・マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 投 | └田中正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └島本浩也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └郡司裕也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └堀瑞輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └柳川大晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └山本拓実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 39 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島蓮 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 112 |
| 田中正義H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 島本浩也H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 堀瑞輝H | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 柳川大晟勝 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 山本拓実S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 165 |
- 本塁打
- 水野(11回), レイエス(7回)
- 二塁打
- レイエス(11回)
- 観客
- 29,328
- 試合時間
- 3:30
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
