- 試合開始
- 6/6(土) 14:00
- 球場
- バンテリンドーム
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
埼玉西武ライオンズ視点の結果・終了した試合のみ集計
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | アレクサンダー・カナリオ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 遊 | └源田壮亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 遊二 | 滝澤夏央 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 3 | 左 | 桑原将志 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | タイラー・ネビン | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| 5 | 三 | 渡部聖弥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 二 | 平沢大河 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中 | └西川愛也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 中右 | 長谷川信哉 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 小島大河 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 9 | 投 | 隅田知一郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └岸潤一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └篠原響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 32 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 |
投手
- 本塁打
- ネビン(6回)
- 二塁打
- 小島(7回)
- 観客
- 36,695
- 試合時間
- 2:33
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56



