- 試合開始
- 6/7(日) 13:30
- 球場
- マツダスタジアム
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン オリックス・バファローズ視点 0勝2敗1分オープン戦 オリックス・バファローズ視点 3勝0敗
- 6/7(日)@
広島東洋カープ2 : 5敗 - 6/6(土)@
広島東洋カープ4 : 7敗 - 6/5(金)@
広島東洋カープ2 : 2分 - 3/18(水)vs
広島東洋カープオープン戦3 : 2勝 - 3/17(火)vs
広島東洋カープオープン戦2 : 1勝 - 3/4(水)vs
広島東洋カープオープン戦2 : 0勝
オリックス・バファローズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 宗佑磨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 左 | 西川龍馬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 中 | 中川圭太 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 二 | 太田椋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 右 | 来田涼斗 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 一 | 山中稜真 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 7 | 遊 | 紅林弘太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 若月健矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └杉本裕太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 投 | 宮國凌空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └片山楽生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └吉田輝星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └平沼翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └岩嵜翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └山崎颯一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └宜保翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └寺西成騎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └鈴木博志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮國凌空敗 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 片山楽生 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| 吉田輝星 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 岩嵜翔 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 山崎颯一郎 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 寺西成騎 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 鈴木博志 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 合計 | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 163 |
- 二塁打
- 太田(6回)
- 観客
- 32,309
- 試合時間
- 2:55
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:56
