- 試合開始
- 6/10(水) 18:00
- 球場
- ベルーナドーム
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 12 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
広島東洋カープ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原典彦 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | 二 | 菊池涼介 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 三遊 | 小園海斗 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 走 | └辰見鴻之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 遊 | └矢野雅哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 一 | 坂倉将吾 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 5 | 左 | サンドロ・ファビアン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 6 | 中 | 大盛穂 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 指 | 林晃汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 走指 | └平川蓮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 8 | 捕 | 持丸泰輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打三 | └佐々木泰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 9 | 遊 | 勝田成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └エレフリス・モンテロ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 捕 | └石原貴規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 37 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 6 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森翔平 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 |
| 鈴木健矢 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 益田武尚 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 塹江敦哉 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| テイラー・ハーンH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 |
| 髙太一敗 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 合計 | 9.2 | 12 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 190 |
- 本塁打
- 名原(3回), モンテロ(9回)
- 二塁打
- 小園(3回), 大盛(4回)
- 観客
- 23,192
- 試合時間
- 3:42
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57

