- 試合開始
- 6/11(木) 18:00
- 球場
- みずほPayPay
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 阪神タイガース視点 0勝3敗オープン戦 阪神タイガース視点 2勝0敗
- 6/11(木)@
福岡ソフトバンクホークス2 : 3敗 - 6/10(水)@
福岡ソフトバンクホークス2 : 6敗 - 6/9(火)@
福岡ソフトバンクホークス4 : 10敗 - 3/7(土)vs
福岡ソフトバンクホークスオープン戦1 : 0勝 - 3/6(金)vs
福岡ソフトバンクホークスオープン戦5 : 0勝
阪神タイガース視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 立石正広 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2 | 二 | 中野拓夢 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 左 | 森下翔太 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 右 | 佐藤輝明 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 5 | 一 | 大山悠輔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | 指 | 前川右京 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 走指 | └島田海吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打指 | └糸原健斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 中 | 髙寺望夢 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 坂本誠志郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 遊 | 熊谷敬宥 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └嶋村麟士朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 34 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤将司 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 77 |
| 湯浅京己H | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 畠世周敗 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 及川雅貴 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 127 |
- 本塁打
- 大山(4回)
- 二塁打
- 森下(1回)
- 観客
- 39,696
- 試合時間
- 2:54
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57
