- 試合開始
- 6/13(土) 15:00
- 球場
- 京セラD大阪
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 阪神タイガース視点 1勝2敗オープン戦 阪神タイガース視点 2勝1敗
- 6/14(日)@
オリックス・バファローズ2 : 3敗 - 6/13(土)@
オリックス・バファローズ6 : 3勝 - 6/12(金)@
オリックス・バファローズ1 : 2敗 - 3/22(日)@
オリックス・バファローズオープン戦0 : 1敗 - 3/21(土)vs
オリックス・バファローズオープン戦1 : 0勝 - 3/20(金)@
オリックス・バファローズオープン戦6 : 2勝
阪神タイガース視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 福島圭音 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中 | └髙寺望夢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 二 | 中野拓夢 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 3 | 左 | 森下翔太 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 右 | 佐藤輝明 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 大山悠輔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 6 | 指 | 嶋村麟士朗 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 7 | 三 | 木浪聖也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 走 | └植田海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 三 | └立石正広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 遊 | 熊谷敬宥 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 捕 | 坂本誠志郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 合計 | 33 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋遥人勝 | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 93 |
| 畠世周H | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 木下里都H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 岩崎優H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| ラファエル・ドリスS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 合計 | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 135 |
- 三塁打
- 髙寺(9回)
- 二塁打
- 森下(1回), 森下(6回), 佐藤(1回), 熊谷(6回)
- 観客
- 36,103
- 試合時間
- 3:25
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57
