- 試合開始
- 6/13(土) 14:00
- 球場
- みずほPayPay
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | X | 8 | 8 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 東京ヤクルトスワローズ視点 2勝1敗オープン戦 東京ヤクルトスワローズ視点 1勝2敗
- 6/14(日)@
福岡ソフトバンクホークス4 : 0勝 - 6/13(土)@
福岡ソフトバンクホークス1 : 8敗 - 6/12(金)@
福岡ソフトバンクホークス4 : 2勝 - 3/5(木)@
福岡ソフトバンクホークスオープン戦1 : 5敗 - 3/4(水)@
福岡ソフトバンクホークスオープン戦3 : 1勝 - 3/3(火)@
福岡ソフトバンクホークスオープン戦3 : 4敗
東京ヤクルトスワローズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岩田幸宏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 指 | ドミンゴ・サンタナ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | 捕 | 古賀優大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打捕 | └中村悠平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 右 | 塩見泰隆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 三 | └武岡龍世 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 5 | 左右 | 増田珠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 6 | 三左 | 赤羽由紘 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | 一 | ホセ・オスナ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 二遊 | 内山壮真 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 遊 | 長岡秀樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 二 | └松下歩叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 31 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野太一敗 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 111 |
| 廣澤優 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 小澤怜史 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| 矢崎拓也 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 42 |
| 合計 | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 3 | 191 |
- 本塁打
- 塩見(2回)
- 二塁打
- サンタナ(8回)
- 観客
- 40,122
- 試合時間
- 2:58
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57
