- 試合開始
- 6/13(土) 18:00
- 球場
- ベルーナドーム
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
読売ジャイアンツ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

- 救援
- 田中瑛斗 1.0 H大勢 1.0 Hライデル・マルティネス 1.0 S
先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 小濱佑斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2 | 左 | 松本剛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 三 | 坂本勇人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 二 | └吉川尚輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 指 | ボビー・ダルベック | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 5 | 捕 | 大城卓三 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 6 | 中 | トレイ・キャベッジ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 中 | └増田大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 一 | 砂川リチャード | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 8 | 右 | 中山礼都 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 二三 | 門脇誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 合計 | 31 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスト・ウィットリー勝 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 73 |
| 田中瑛斗H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 大勢H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| ライデル・マルティネスS | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 合計 | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 121 |
- 本塁打
- リチャード(2回)
- 二塁打
- ダルベック(1回), 大城(4回)
- 観客
- 27,584
- 試合時間
- 2:39
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 10:57

