- 試合開始
- 7/21(火) 18:00
- 球場
- 甲子園
- 大会
- 日本プロ野球 2026
イニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 0 |
出典 NPB公式 · 更新 11/15(日) 14:03
今季の対戦成績 2026 NPB
レギュラーシーズン 横浜DeNAベイスターズ視点 12勝13敗ポストシーズン 横浜DeNAベイスターズ視点 4勝0敗
- 10/17(土)@
阪神タイガースセ・リーグ CSファイナルステージ 第4戦8 : 5勝 - 10/16(金)@
阪神タイガースセ・リーグ CSファイナルステージ 第3戦4 : 0勝 - 10/15(木)@
阪神タイガースセ・リーグ CSファイナルステージ 第2戦1 : 0勝 - 10/14(水)@
阪神タイガースセ・リーグ CSファイナルステージ 第1戦2 : 0勝 - 10/4(日)vs
阪神タイガース2 : 1勝 - 9/26(土)vs
阪神タイガース3 : 8敗 - 9/25(金)vs
阪神タイガース2 : 1勝 - 9/21(月)@
阪神タイガース2 : 3敗 - 9/20(日)@
阪神タイガース1 : 8敗 - 9/6(日)@
阪神タイガース4 : 1勝 - 9/5(土)@
阪神タイガース3 : 2勝 - 8/23(日)vs
阪神タイガース3 : 5敗 - 8/22(土)vs
阪神タイガース中止 - 8/21(金)vs
阪神タイガース1 : 4敗 - 8/6(木)vs
阪神タイガース5 : 10敗 - 8/5(水)vs
阪神タイガース11 : 7勝 - 8/4(火)vs
阪神タイガース1 : 0勝 - 7/22(水)@
阪神タイガース4 : 5敗 - 7/21(火)@
阪神タイガース1 : 2敗 - 7/20(月)@
阪神タイガース7 : 0勝 - 6/21(日)vs
阪神タイガース1 : 2敗 - 6/20(土)vs
阪神タイガース中止 - 6/19(金)vs
阪神タイガース3 : 11敗 - 5/10(日)@
阪神タイガース0 : 3敗 - 5/9(土)@
阪神タイガース3 : 1勝 - 5/8(金)@
阪神タイガース10 : 1勝 - 4/23(木)vs
阪神タイガース中止 - 4/22(水)vs
阪神タイガース7 : 6勝 - 4/21(火)vs
阪神タイガース16 : 9勝 - 4/2(木)@
阪神タイガース3 : 4敗 - 4/1(水)@
阪神タイガース4 : 1勝 - 3/31(火)@
阪神タイガース1 : 4敗
横浜DeNAベイスターズ視点の結果・終了した試合のみ集計
スタメン
先発打順
先発投手

先発打順
先発投手

出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:01
ボックススコア
打者
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 勝又温史 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └宮城滝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 二 | 牧秀悟 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 3 | 一 | 佐野恵太 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 4 | 右左 | 度会隆輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 三 | 筒香嘉智 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 三 | └柴田竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 中右 | 蝦名達夫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 遊 | 宮下朝陽 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 戸柱恭孝 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 篠木健太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 投 | └松本凌人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └ハンセル・マルセリーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └浜地真澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └梶原昂希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └伊勢大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └岩田将貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └吉野光樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └宮﨑敏郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 走中 | └三森大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 37 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
投手
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠木健太郎 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 80 |
| 松本凌人H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ハンセル・マルセリーノH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 浜地真澄H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 伊勢大夢H | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 岩田将貴H | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| 吉野光樹H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 宮城滝太敗 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 合計 | 10.2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 160 |
- 本塁打
- 牧(4回)
- 二塁打
- 戸柱(5回)
- 観客
- 42,642
- 試合時間
- 4:05
出典 NPB公式 · 更新 11/16(月) 11:01
