
- 打率
- .100 2026 MLB
- 本塁打
- 1
- 打点
- 3
- OPS
- .429
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.10035打席
本塁打1
打点3
OPS.429
安打3
盗塁0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 35 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 11 | .100 | .229 | .200 | .429 | |
| └ チーム別 | 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .000 | .071 | .000 | .071 | |
| └ チーム別 | 8 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | .176 | .333 | .353 | .686 | |
| 2026 AAA | 61 | 260 | 218 | 51 | 10 | 2 | 7 | 36 | 37 | 1 | 40 | 60 | .234 | .354 | .394 | .748 | |
| └ チーム別 | 45 | 190 | 157 | 39 | 9 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 32 | 39 | .248 | .379 | .389 | .768 | |
| └ チーム別 | 16 | 70 | 61 | 12 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | 0 | 8 | 21 | .197 | .286 | .410 | .696 | |
| 2025 | 120 | 449 | 392 | 96 | 17 | 1 | 10 | 52 | 44 | 5 | 50 | 94 | .245 | .330 | .370 | .700 | |
| 2024 | 116 | 478 | 440 | 109 | 20 | 3 | 9 | 39 | 49 | 7 | 35 | 106 | .248 | .305 | .368 | .673 | |
| └ チーム別 | 23 | 104 | 101 | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 27 | .228 | .250 | .337 | .587 | |
| └ チーム別 | 23 | 77 | 68 | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 7 | 16 | .206 | .286 | .368 | .654 | |
| └ チーム別 | 70 | 297 | 271 | 72 | 14 | 1 | 5 | 19 | 33 | 6 | 25 | 63 | .266 | .330 | .380 | .710 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14