
- 打率
- .209 2024 MLB
- 本塁打
- 5
- 打点
- 22
- OPS
- .608
2024 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.209147打席
本塁打5
打点22
OPS.608
安打29
盗塁3
2026 AAA 投球 レギュラーシーズン
防御率2.453試合
勝利0-0勝-敗
投球回3⅔
奪三振1
WHIP2.18
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 72 | 266 | 247 | 64 | 9 | 0 | 14 | 46 | 35 | 5 | 14 | 58 | .259 | .307 | .466 | .773 | |
| └ チーム別 | 59 | 222 | 206 | 54 | 9 | 0 | 11 | 38 | 28 | 5 | 11 | 44 | .262 | .309 | .466 | .775 | |
| └ チーム別 | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .118 | .118 | .118 | .236 | |
| └ チーム別 | 8 | 27 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | .333 | .407 | .708 | 1.115 | |
| 2024 | 62 | 147 | 139 | 29 | 7 | 0 | 5 | 22 | 18 | 3 | 5 | 36 | .209 | .241 | .367 | .608 | |
| └ チーム別 | 24 | 59 | 57 | 16 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 3 | 2 | 14 | .281 | .305 | .509 | .814 | |
| └ チーム別 | 38 | 88 | 82 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 22 | .159 | .198 | .268 | .466 |
シーズン別投球成績
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .308 | .308 | .385 | .693 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14