
- 打率
- .212 2026 MLB
- 本塁打
- 26
- 打点
- 74
- OPS
- .740
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.212498打席
本塁打26
打点74
OPS.740
安打92
盗塁1
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125 | 498 | 434 | 92 | 18 | 0 | 26 | 74 | 50 | 1 | 52 | 169 | .212 | .307 | .433 | .740 | |
| 2026 AAA | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .286 | .429 | |
| 2025 | 159 | 657 | 588 | 134 | 28 | 0 | 49 | 118 | 91 | 4 | 46 | 196 | .228 | .298 | .526 | .824 | |
| └ チーム別 | 106 | 437 | 387 | 96 | 19 | 0 | 36 | 87 | 64 | 1 | 29 | 117 | .248 | .320 | .576 | .896 | |
| └ チーム別 | 53 | 220 | 201 | 38 | 9 | 0 | 13 | 31 | 27 | 3 | 17 | 79 | .189 | .255 | .428 | .683 | |
| 2024 | 158 | 640 | 571 | 146 | 28 | 2 | 30 | 101 | 90 | 2 | 49 | 176 | .256 | .319 | .469 | .788 |
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 5 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | .200 | .238 | .550 | .788 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14