
- 防御率
- 5.65 2026 MLB
- 勝利
- 2-6
- 投球回
- 86
- 奪三振
- 76
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率5.6518試合
勝利2-6勝-敗
投球回86
奪三振76
WHIP1.36
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 86 | 85 | 27 | 32 | 76 | 5.65 | 1.36 | |
| └ チーム別 | 15 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 76 | 76 | 25 | 27 | 68 | 5.92 | 1.36 | |
| └ チーム別 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3.60 | 1.40 | |
| 2026 AAA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4.50 | 0.88 | |
| └ チーム別 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3⅓ | 3 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | 1.50 | |
| └ チーム別 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅔ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.43 | |
| 2025 | 23 | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 129⅔ | 110 | 24 | 27 | 98 | 3.68 | 1.06 | |
| 2024 | 28 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 165⅓ | 154 | 21 | 33 | 125 | 3.27 | 1.13 |
代表大会
代表 投球成績
| 大会 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅔ | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.45 | 1.09 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14