
- 防御率
- 3.29 2026 MLB
- 勝利
- 0-1
- 投球回
- 13⅔
- 奪三振
- 18
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率3.2915試合
勝利0-1勝-敗
投球回13⅔
奪三振18
WHIP1.39
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13⅔ | 11 | 2 | 8 | 18 | 3.29 | 1.39 | |
| └ チーム別 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3⅔ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 1.09 | |
| └ チーム別 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 14 | 4.50 | 1.50 | |
| 2026 AAA | 38 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 43 | 33 | 1 | 21 | 52 | 2.93 | 1.26 | |
| └ チーム別 | 37 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 42⅓ | 32 | 1 | 21 | 52 | 2.98 | 1.25 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0⅔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅔ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4.76 | 1.41 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 4 | 1 | 2 | 2 | 10.13 | 2.25 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14