
- 打率
- .271 2026 MLB
- 本塁打
- 1
- 打点
- 2
- OPS
- .654
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.27150打席
本塁打1
打点2
OPS.654
安打13
盗塁0
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率9.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回1
奪三振0
WHIP3.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 50 | 48 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | .271 | .300 | .354 | .654 | |
| 2026 AAA | 79 | 324 | 298 | 82 | 16 | 1 | 14 | 50 | 44 | 4 | 24 | 53 | .275 | .327 | .477 | .804 | |
| └ チーム別 | 63 | 262 | 241 | 68 | 14 | 1 | 12 | 39 | 41 | 4 | 20 | 43 | .282 | .336 | .498 | .834 | |
| └ チーム別 | 16 | 62 | 57 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4 | 10 | .246 | .290 | .386 | .676 | |
| 2025 | 76 | 214 | 203 | 41 | 7 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | 47 | .202 | .238 | .291 | .529 | |
| └ チーム別 | 62 | 182 | 172 | 35 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | 39 | .203 | .242 | .302 | .544 | |
| └ チーム別 | 14 | 32 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .194 | .219 | .226 | .445 | |
| 2024 | 157 | 602 | 551 | 120 | 24 | 0 | 17 | 46 | 50 | 2 | 41 | 128 | .218 | .271 | .354 | .625 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 3.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14